Reken merkmaten en internationale maten eenvoudig om naar S/M/L of EU/UK/US.
Moncler herenkleding
| Moncler-maat | Internationaal | Borstomvang (cm) |
| 0 | XS | 88–92 |
| 1 | S | 92–96 |
| 2 | M | 96–100 |
| 3 | L | 100–104 |
| 4 | XL | 104–108 |
| 5 | XXL | 108–112 |
| 6 | 3XL | 112–116 |
Lacoste herenkleding
| Lacoste-maat | Internationaal | Borstomvang (cm) |
| 2 | XS | 86–90 |
| 3 | S | 90–94 |
| 4 | M | 94–99 |
| 5 | L | 99–104 |
| 6 | XL | 104–109 |
| 7 | XXL | 109–115 |
| 8 | 3XL | 115–121 |
Dolce & Gabbana herenkleding
| D&G-maat (IT) | Internationaal | Borstomvang (cm) |
| 44 | XS | 86–89 |
| 46 | S | 90–93 |
| 48 | M | 94–97 |
| 50 | L | 98–101 |
| 52 | XL | 102–106 |
| 54 | XXL | 107–111 |
| 56 | 3XL | 112–116 |
Herenschoenen (EU / UK / US)
| EU | UK | US | Voetlengte (cm) |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 25.7 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.3 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.0 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.7 |
| 45 | 10.5 | 11 | 28.3 |
| 46 | 11 | 12 | 29.0 |
| 47 | 12 | 13 | 29.7 |
Damesschoenen (EU / UK / US)
| EU | UK | US | Voetlengte (cm) |
| 36 | 3 | 5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23.2 |
| 38 | 5 | 7 | 23.8 |
| 39 | 6 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.2 |
| 41 | 7 | 9 | 25.8 |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 |
Zo meet je je maat
Taille (jeans): meet horizontaal rond je middel op de plek waar je de broek draagt. Borst: meet rond het breedste punt, onder je oksels door. Voetlengte: zet je hiel tegen de muur, plaats je voet op papier en meet van hiel tot langste teen. Meet bij voorkeur aan het eind van de dag.
Twijfel je tussen twee maten? Voor een ruimere fit ga je een maat omhoog. De pasvorm verschilt per model en collectie. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op — gratis verzending en makkelijk retourneren.